| مراحل | سيستم های حرارتی | سيستم های الکتريکی |
|
۱ گرداوري و آناليز اوليه دادهها |
منحني مصرف انرژی حرارتی (حداقل ۳سال گذشته) | منحني مصرف انرژی الکتريکی (حداقل۳سل گذشته) |
| مصرف انرژی حرارتی در واحد سطح( يا در واحد دانشجو ) | مصرف انرژی الکتريکی در واحد سطح( يا در واحد دانشجو) | |
| توزيع مصرف انرژی حرارتی (گرمايش ، DHW، پختوپز و غيره) | توزيع مصرف انرژی الکتريکی (سرمايش ، روشنايي ، تجهيزات، فنها وغيره ) | |
| انواع سوخت مصرفی (گاز طبيعي، گازوئيل، نفت سفيد، الپيجي و مازوت) | ||
| ارزیابی تأثير آب و هوا بر روی مصرف انرژی حرارتي | ارزیابی تأ ثير آب و هوا بر روی مصرف انرژی الکتريکی | |
| تعرفه خدمات انرژي | تعرفه خدمات انرژي ( هزينه هاي انرژی، ديماند، جريمه ضريب توان ) غيره ) | |
|
۲ بازرسی از محل ساختمان |
جنس مواد سازه ساختماني (ضخامت و مقاومت حرارتی) | نوع سيستمهای HVAC |
| نوع سيستم HVAC | نوع و تراكم روشنايي | |
| سيستم DHW | نوع و تراكم تجهيزات | |
| آب داغ/بخار مصرفی در گرمايش | مصرف انرژی گرمايشي | |
| آب داغ / بخار مصرفی در سرمايش | مصرف انرژی سرمايشي | |
| آب داغ / بخار مصرفی در DHW | مصرف انرژی روشنايي | |
| آب داغ / بخار آب با کاربرد مخصوص(بيمارستان ها ، استخرهای شنا و غيره) | مصرف انرژی تجهيزات | |
| مصرف انرژی برای انتقال هوا | ||
| مصرف انرژی برای توزيع آب | ||
|
۳ ايجاد مدل مبناي مصرف انرژي ساختمان
|
مرور نقشه های معماري ، مکانيکی ، الکتريکی و کنترلی | مرور نقشه های معماری ، مکانيکی ، الکتريکی و کنترلی |
| توسعه مدل مبنا (با استفاده از روش هاي خط مبنا با پيچيدگی هاي متفاوت، از ابزارهای خيلی ساده گرفته تا ابزارهای تفصيلی ) | توسعه مدل مبنا (با استفاده از روش هاي خط مبنا با پيچيدگی هاي متفاوت، از ابزارهای خيلی ساده گرفته تا ابزارهای تفصيلی ) | |
| کاليبره کردن مدل مبنا ( با استفاده از داده های تاسيسات و اندازه گيری شده )
تعيين پتانسيل صرفهجويي |
کاليبره کردن مدل مبنا ( با استفاده از داده های تاسيسات و اندازه گيری شده ) و تعيين پتانسيل صرفهجويي | |
|
۴ ارائه و امكانسنجي راهکارهای صرفه جويي انرژی |
سيستم بازيافت حرارتی ( مبدلهای حرارتی ) | سيستم هاي روشنايي پر بازده |
| بازدهی سيستم گرمايش (بويلرها) | تجهيزات پر بازده انرژی (کامپيوتر) | |
| كاهش دماي نقطه تنظيم | موتورهای پر بازده | |
| طراحي و ساخت سيستمهاي بهينهسازي انرژي | جايگزينی سيستم HVAC | |
| جايگزينی سيستم HVAC | EMCS | |
| کاهش مصرف DHW | افزايش دماي نقطه تنظيم | |
| توليد همزمان | سيستم سرمايش پر بازده (چيلرها) | |
| هموار کردن پيک ديماند | ||
| سيستم ذخيره انرژی حرارتی | ||
| توليد همزمان |